新鄉市紅旗區2024年渠東街道辦事處引黃東路32號院等7個老舊小區配套基礎設施改造項目(小區紅線內)第六標段
中標候選人公示
一、標段信息
標段名稱:新鄉市紅旗區2024年渠東街道辦事處引黃東路32號院等7個老舊小區配套基礎設施改造項目(小區紅線內)第六標段
二、標段編號:新交GCZB-2024-0142
三、招標范圍:
監理標段:施工階段全過程及缺陷責任期的監理服務;
四、評標結果
第六標段:
第一名 | 第二名 | 第三名 | |
投標人名稱 | 榮泰工程管理咨詢有限公司 | 河南弘眾工程管理有限公司 | 河南華澤工程管理有限公司 |
投標報價/投標費率 | 施工總價:1.29% | 施工總價:1.22% | 施工總價:1.3% |
項目經理 | 王建偉 | 劉志強 | 張震 |
質量 | 合格 | 合格 | 合格 |
工期(日歷天) | 100 日歷天 | 100 日歷天 | 100 日歷天 |
4.1中標候選人項目管理人員情況
第六標段:
單位名稱 | 人員類別 | 姓名 | 職業資格證書 | 證書編號 |
榮泰工程管理咨詢有限公司 | 項目總監 | 王建偉 | 注冊監理工程師 | 00429717 |
河南弘眾工程管理有限公司 | 項目總監 | 劉志強 | 注冊監理工程師 | 00329578 |
河南華澤工程管理有限公司 | 項目總監 | 張震 | 注冊監理工程師 | 41021043 |
4.2中標候選人企業業績
第六標段:
單位名稱 | 工程名稱 | 建設單位 | 中標時間 | 中標金額(元) |
榮泰工程管理咨詢有限公司 | 商丘市睢陽區新城街道辦事處國稅家園等13個老舊 小區配套基礎設施改造項目(小區紅線內) | 商丘市睢陽區新城街道辦事處 | 2022年9月27日 | 施工標段中標價的0.995% |
新鄉市紅旗區西街街道辦事處一分區小區等17個老舊小區改造配套基礎設施項目 | 新鄉市新東開發建設投資有限公司 | 2021年1月8日 | 施工中標價的0.956 % | |
西寧市城中區互助巷14號等等18個老舊小區區內配套基礎設施建設項目監理工程 | 西寧市城中區城鄉建設局 | 2021年8月28日 | 448590.00 | |
河南弘眾工程管理有限公司 | 32150 部隊新鄉、信陽營區庫房附屬配套工程監理項目 | 中國人民解放軍 32150部隊 | 2022年4月15日 | 85000 |
中國鐵路鄭州局集團有限公司鄭州建筑段職工家屬區維修改造 | 鄭州市二七區京廣路街道辦事處 | 2021年9月26日 | 78600 | |
商水縣葉氏莊園 4A 級景區建設項目 | 商水縣陽城文化旅游發展有限公司 | 2023年8月1日 | 2.995% | |
河南華澤工程管理有限公司 | 新鄉市衛濱區勝利路辦事處皮件廠家屬院 3 個老舊小區改造配套基礎設施項目(2020 年紅線內)
| 新鄉市衛濱投資有限公司
| 2021年1月19日 | 102960 |
新鄉市衛濱區健康路街道辦事處健民一巷等 5 個老舊小區改造配套基礎設施建設項目(2021 年紅線內)
| 新鄉市衛濱區健康路街道辦事處
| 2021年 | 147200 | |
新鄉市衛濱區解放路街道辦事處中同街 463 號院等 3 個 老舊小區改造配套基礎設施建設項目(2023 年紅線內)項目 | 新鄉市衛濱區解放路街道辦事處
| 2023年12月18日 | 74600 |
4.3中標候選人項目經理業績:/
五、廢標情況及原因 :/
六、報價修正
第六標段:
序號 | 單位名稱 | 投標報價(元) | 評審價格(元) |
1 | 榮泰工程管理咨詢有限公司 | 施工總價:1.29% | 施工總價:1.29% |
2 | 河南弘眾工程管理有限公司 | 施工總價:1.22% | 施工總價:1.22% |
3 | 河南華澤工程管理有限公司 | 施工總價:1.3% | 施工總價:1.3% |
4 | 河南嘉禾工程管理有限公司 | 施工總價:1.29% | 施工總價:1.29% |
5 | 河南天正建設工程咨詢管理有限公司 | 施工總價:1.3% | 施工總價:1.3% |
七、所有投標人綜合標評分情況
第六標段:
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E |
5 | 榮泰工程管理咨詢有限公司 | 25.00 | 24.50 | 24.00 | 23.50 | 25.00 |
4 | 河南弘眾工程管理有限公司 | 20.10 | 20.10 | 21.10 | 21.10 | 19.70 |
2 | 河南華澤工程管理有限公司 | 23.00 | 22.00 | 22.00 | 22.20 | 23.00 |
1 | 河南嘉禾工程管理有限公司 | 19.50 | 17.50 | 18.50 | 18.50 | 17.50 |
3 | 河南天正建設工程咨詢管理有限公司 | 14.50 | 14.50 | 15.50 | 14.70 | 15.50 |
八、所有投標人技術標評分情況
第六標段:
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E |
1 | 榮泰工程管理咨詢有限公司 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
2 | 河南弘眾工程管理有限公司 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
3 | 河南華澤工程管理有限公司 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
4 | 河南嘉禾工程管理有限公司 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
5 | 河南天正建設工程咨詢管理有限公司 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
九、所有投標人總得分情況
第六標段:
序號 | 單位名稱 | 報價得分 | 技術標得分 | 綜合標得分 | 總得分 |
1 | 榮泰工程管理咨詢有限公司 | 30.51 | 40.00 | 24.40 | 94.91 |
2 | 河南弘眾工程管理有限公司 | 34.09 | 40.00 | 20.42 | 94.51 |
3 | 河南華澤工程管理有限公司 | 29.74 | 40.00 | 22.44 | 92.18 |
4 | 河南嘉禾工程管理有限公司 | 30.51 | 40.00 | 18.30 | 88.81 |
5 | 河南天正建設工程咨詢管理有限公司 | 29.74 | 40.00 | 14.94 | 84.68 |
十、公告發布情況
招標公告發布日期:2024-7-31
公告發布媒介:《河南省電子招標投標公共服務平臺》、《新鄉市公共資源交易中心網》
十一、招標代理服務費:3675元,由中標人領取中標通知書前支付。
十二、聯系事項
招標人:新鄉市鴻潤建設投資有限公司
地 址:紅旗區人民東路甲1號金融會客廳4樓
聯系人:郎紀云
電 話:13937321292
招標代理機構:正為技術有限公司
地 址:鄭州市金水區索凌路11號室
聯系人:郝麗英
電 話: 13643800776
監督單位:
新鄉市紅旗區財政局:0373-2048715
新鄉市紅旗區發改委:0373-6307386
新鄉市紅旗區城建局:0373-3368001
新鄉市紅旗區渠東街道辦事處:0373-2035680
正為技術有限公司
2024年8月23日