一、標段信息
標段名稱:衛輝市古城護城河及周邊區域災后重建項目工程監理2標段
標段編號:(縣區)新交GCZB-2022-0057-2
二、招標范圍:標段2:寶塔東路A、B地塊安置區項目工程監理
三、評標結果
第一名 | 第二名 | 第三名 | |
投標人名稱 | 河南榮泰工程管理有限公司 | 河南省立源工程管理有限公司 | 河南中尚工程咨詢有限公司 |
投標報價/投標費率 | 0.7 | 0.66 | 0.67 |
項目負責人 | 卓孝領 | 李從建 | 王尊龍 |
質量 | 合格, 嚴格按照相關規范要求監理,確保工程各階段的預定質量目標 | 合格,嚴格按照相關規范要求監理,確保工程各階段的預定質量目標 | 合格,嚴格按照相關規范要求監理,確保工程各階段的預定質量目標 |
工期(日歷天) | 該項目全部建設周期及保修期 | 該項目全部建設周期及保修期 | 該項目全部建設周期及保修期 |
3.1中標候選人項目管理人員情況
單位名稱 | 人員類別 | 姓名 | 職業資格證書 | 證書編號 |
河南榮泰工程管理有限公司 | 項目總監理工程師 | 卓孝領 | 注冊監理工程師 | 00259586 |
河南省立源工程管理有限公司 | 項目總監理工程師 | 李從建 | 注冊監理工程師 | 00386004 |
河南中尚工程咨詢有限公司 | 項目總監理工程師 | 王尊龍 | 注冊監理工程師 | 00375374 |
3.2中標候選人企業業績
單位名稱 | 工程名稱 | 建設單位 | 中標時間 | 中標金額 |
河南榮泰工程管理有限公司 | 虞城縣2018年宋小樓、七里井、楊老家、土樓、丁莊●孫門樓城中村改造EPC項目 | 虞城高新區木蘭科技發展投資有限公司 | 2019-01-03 | 0.593% |
河南省立源工程管理有限公司 | 民權縣綠洲?海棠園、綠洲?燕園、綠洲?祥和園EPC總承包建設項目 | 民權縣民安房地產開發有限公司 | 2019-06-04 | 1.296% |
河南中尚工程咨詢有限公司 | 碧江區 2018 年河西片區(城中村)城市棚戶區改造項目(二期)監理 | 銅仁市碧江城市建設開發投資有限公司 | 2018-11-29 | 下浮51% |
3.3中標候選人項目經理業績
單位名稱 | 工程名稱 | 建設單位 | 中標時間 | 中標金額 |
河南榮泰工程管理有限公司 | 前程嘉園整體工程 | 商丘市萬宏置業有限公司 | 2019-3-9 | 6元/平 |
河南榮泰工程管理有限公司 | 北京和田工業園區紡織服裝產業園標準化廠房建設項目(二期)監理EPC | 和田市京和投資開發有限公司 | 2021-9-2 | 5081800元 |
河南榮泰工程管理有限公司 | 沈丘縣北城辦事處2019年三里井(二期)棚戶區建設項且工程建設期全過程項目管理、造價咨詢服務 | 沈丘縣城區改造建設投資開發有限公司 | 2020-2-13 | 1.13% |
河南省立源工程管理有限公司 | 李河、恩村三街、山陽實業(地塊五)、墻北(地塊五)城中村改造項目 | 焦作弘正置業有限公司 | 2019-09-14 | 1921000 |
河南中尚工程咨詢有限公司 | 九山高級中學 | 輝縣市豫輝投資有限公司 | 2020-12-11 | 6066000 |
河南中尚工程咨詢有限公司 | 靈寶市尹莊鎮小中原棚戶區(城中村)改造工程監理項且工程 | 靈寶市金鵬房地產置業有限責任公司 | 2018-11-1 | 0.8% |
四、廢標情況及原因
序號 | 單位名稱 | 廢標原因 |
五、報價修正
序號 | 單位名稱 | 投標報價 | 評審價格 |
1 | 河南省育興建設工程管理有限公司 | 0.63 | 0.63 |
2 | 河南省立源工程管理有限公司 | 0.66 | 0.66 |
3 | 河南榮泰工程管理有限公司 | 0.7 | 0.7 |
4 | 建基工程咨詢有限公司 | 0.76 | 0.76 |
5 | 中建卓越建設管理有限公司 | 0.63 | 0.63 |
6 | 中韻天隆工程集團有限公司 | 0.65 | 0.65 |
7 | 中新創達咨詢有限公司 | 0.64 | 0.64 |
8 | 中鼎景宏工程管理有限公司 | 0.77 | 0.77 |
9 | 河南卓建工程管理有限公司 | 0.64 | 0.64 |
10 | 河南海納建設管理有限公司 | 0.61 | 0.61 |
11 | 方陣工程咨詢有限公司 | 0.68 | 0.68 |
12 | 河南中尚工程咨詢有限公司 | 0.67 | 0.67 |
13 | 中元方工程咨詢有限公司 | 0.65 | 0.65 |
六、所有投標人綜合標評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | 評委F | 評委G |
1 | 河南榮泰工程管理有限公司 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 |
2 | 建基工程咨詢有限公司 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 |
3 | 中建卓越建設管理有限公司 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 |
4 | 中韻天隆工程集團有限公司 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
5 | 中新創達咨詢有限公司 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 |
6 | 中鼎景宏工程管理有限公司 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
7 | 河南卓建工程管理有限公司 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
8 | 河南海納建設管理有限公司 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 |
9 | 河南中尚工程咨詢有限公司 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 |
10 | 方陣工程咨詢有限公司 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 |
11 | 河南省立源工程管理有限公司 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 |
12 | 河南省育興建設工程管理有限公司 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 |
13 | 中元方工程咨詢有限公司 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 |
七、所有投標人技術標評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | 評委F | 評委G |
1 | 河南榮泰工程管理有限公司 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 |
2 | 建基工程咨詢有限公司 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 |
3 | 中建卓越建設管理有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
4 | 中韻天隆工程集團有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
5 | 中新創達咨詢有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
6 | 中鼎景宏工程管理有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
7 | 河南卓建工程管理有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
8 | 河南海納建設管理有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
9 | 河南中尚工程咨詢有限公司 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 |
10 | 方陣工程咨詢有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
11 | 河南省立源工程管理有限公司 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 |
12 | 河南省育興建設工程管理有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
13 | 中元方工程咨詢有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
八、所有投標人總得分情況
序號 | 單位名稱 | 報價得分 | 技術標得分 | 綜合標得分 | 總得分 |
1 | 河南榮泰工程管理有限公司 | 41.18 | 30.0 | 13.0 | 84.18 |
2 | 建基工程咨詢有限公司 | 35.18 | 30.0 | 13.0 | 78.18 |
3 | 中建卓越建設管理有限公司 | 48.68 | 0.0(缺少設計監理內容) | 11.5 | 60.18 |
4 | 中韻天隆工程集團有限公司 | 46.18 | 0.0(缺少設計監理內容) | 10.0 | 56.18 |
5 | 中新創達咨詢有限公司 | 47.18 | 0.0(缺少設計監理內容) | 12.5 | 59.68 |
6 | 中鼎景宏工程管理有限公司 | 34.18 | 0.0(缺少設計監理內容) | 4.0 | 38.18 |
7 | 河南卓建工程管理有限公司 | 47.18 | 0.0(缺少設計監理內容) | 10.0 | 57.18 |
8 | 河南海納建設管理有限公司 | 49.82 | 0.0(缺少設計監理內容) | 11.0 | 60.82 |
9 | 河南中尚工程咨詢有限公司 | 44.18 | 30.0 | 6.0 | 80.18 |
10 | 方陣工程咨詢有限公司 | 43.18 | 0.0(缺少設計監理內容) | 12.5 | 55.68 |
11 | 河南省立源工程管理有限公司 | 45.18 | 30.0 | 7.0 | 82.18 |
12 | 河南省育興建設工程管理有限公司 | 47.88 | 0.0(缺少設計監理內容) | 11.0 | 58.88 |
13 | 中元方工程咨詢有限公司 | 46.18 | 0.0(缺少設計監理內容) | 13.0 | 59.18 |
九、評標委員會名單:李濤、尹廣禮、鮑志勇、張林瑞、王全良、王福增、張鳳霞
十、公告發布情況
招標公告發布日期:2022-02-18
公告發布媒介:《中國招標投標公共服務平臺》、《河南省電子招標投標公共服務平臺》、《河南省政府采購網》、《新鄉市政府采購網》、《新鄉市公共資源交易管理中心》《衛輝市公共資源交易中心》
十一、招標代理服務費:50000.0
十二、聯系事項
招標人:衛輝市新投建設發展有限公司
地 址:河南省新鄉市衛輝市縣前街103號
聯系人:李恒
電 話:18568521597
代理機構:河南豫信招標有限責任公司
地 址:河南省鄭州市鄭東新區商務外環3號中華大廈19層
聯系人:李明新 劉浩 劉紅春 汪曦
電話:0371-61312359
衛輝市公共資源交易管理委員會辦公室(組織機構代碼:114107817708815376)
聯系人:海文彬 聯系電話:0373-4472010
行政監督部門:衛輝市住房和城鄉建設局(組織機構代碼:11410781005539275F)
聯系人:郭海麗 聯系電話:0373-4481860
各有關當事人對中標候選人公示有異議的,可以在本公告發布之日起三日內,以書面形式向招標人或招標代理機構提出質疑(加蓋單位公章且法人代表簽字),由法定代表人或授權代理人攜帶企業營業執照復印件(加蓋公章)及本人身份證件(原件)一并提交(郵寄、傳真件不予受理),招標人或招標代理機構以質疑函接收確認日期作為受理時間。逾期未提交或未按照要求提交的質疑函將不予受理。